| 產業別 | 06 (電器電纜) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華榮 / HE |
| 住址 / 英文地址 | 高雄巿前金區中正四路170號 / 170,CHUNG CHENG 4TH ROAD,KAOHSIUNG,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 79460007 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王宏仁 / 黃華志 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃華志 / 總經理 / 劉秀美 |
| 電話 / 傳真 | 07-2814161 / 07-2818871 |
| Email / 網址 | he520@hegroup.com.tw / http://www.hegroup.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19561208 / 19880711 |
| 實收資本額 | 6327735060(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 632773506 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務課 / 02-27717611 / 台北巿南京東路三段210號11樓 |
| 簽證會計師 | 陳永祥、蘇彥達(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1049.8026 | 否 |
| 範疇二 | 14352.8062 | 否 |
| 範疇三 | 1695.8994 | 否 |
排放密集度:2.1648
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 522.8400 | 0.0735 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |