| 產業別 | 06 (電器電纜) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大亞 / TA YA |
| 住址 / 英文地址 | 台南市關廟區中山路二段249號 / 249 Chung Shan Rd.,KuanMaiohsiang,TainanHsien,Taiwan,ROC |
| 統一編號 | 68035907 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 沈尚弘 / 沈尚宜 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳重光 / 總管理處處總經理 / 洪崇銘 |
| 電話 / 傳真 | 06-5953131 / 06-5958190 |
| Email / 網址 | stock@mail.taya.com.tw / www.taya.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19621107 / 19881212 |
| 實收資本額 | 7736570870(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 773657087 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-23892999 / 台北市重慶南路一段二號五樓 |
| 簽證會計師 | 呂松裕、吳乾萌(群智聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 414.3786 | 是 |
| 範疇二 | 20123.3143 | 是 |
| 範疇三 | 336741.4633 | 是 |
排放密集度:1.3995
再生能源使用率:0.9462%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2348.2740 | 0.0593 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |