| 產業別 | 06 (電器電纜) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 億泰 / EVERTOP |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中正區仁愛路二段九十一巷一號一樓 / 1F, No. 1, Lane 91, Sec. 2, Ren-Ai Rd.,Taipei 100 , Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 22819700 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王銀河 / 張程浩(代理) |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王銀河 / 董事長 / 鄒玫君 |
| 電話 / 傳真 | 02-2321-8855 / 02-2321-3236 |
| Email / 網址 | evertopf@ms27.hinet.net / http://www.evertop.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880321 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1941485150(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 194148515 |
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 / 02-2768-6668 / 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 黃泳華、余聖河(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 0.4700 | 否 |
| 範疇二 | 5198.3600 | 否 |
| 範疇三 | 5724.8000 | 否 |
排放密集度:1.2888
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 394.7440 | N/A / N/A | 否 |