| 產業別 | 06 (電器電纜) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 榮星 / JSW |
| 住址 / 英文地址 | 台南市仁德區中正路三段231號 / 231,Sec.3,Chung-Cheng RD.,Jen-Teh District ,Tainan CityTainan City,717 TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 73341336 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王東澤 / 邱守基 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 薛添得 / 協理 / 黃維民 |
| 電話 / 傳真 | 06-2705211 / 06-2700599 |
| Email / 網址 | frank@nt1.jswire.com.tw / http://www.jswire.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19710717 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1695147000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 169514700 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 蘇彥達、許振隆(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 669.8195 | 否 |
| 範疇二 | 6797.4525 | 否 |
| 範疇三 | 508.1403 | 否 |
排放密集度:5.3148
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 101.1880 | 0.0721 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |