| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 南僑 / NAMCHOW |
| 住址 / 英文地址 | 台北市延平北路四段100號 / NO.100 Yen-ping North Road,sec4TAIPEI,TAIWAN,ROC |
| 統一編號 | 07305506 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳飛龍 / 李勘文 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李勘文 / 總經理 / 尚待選任 |
| 電話 / 傳真 | (02)6619-3000 / (02)2535-1970 |
| Email / 網址 | ncgfin@ms4.hinet.net / www.namchow.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19500630 / 19730530 |
| 實收資本額 | 2941329620(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 294132962 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 吳仲舜、張純怡(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 91214.2600 | 否 |
| 範疇二 | 103692.4700 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:4.2950
再生能源使用率:2.0723%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 15200.0000 | 0.6701 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1817637.6400 | 40.58% | 9.88% | 0.00% |