| 產業別 | 22 (生技醫療業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 葡萄王 / GKB |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市平鎮區金陵路二段402號 / No.402, Sec. 2, Jinling Rd.Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan |
| 統一編號 | 11880517 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曾盛麟 / 曾盛麟 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 洪俊銘 / 財務長兼公司治理主管 / 許勝傑 |
| 電話 / 傳真 | 03-4572121 / 03-4572128 |
| Email / 網址 | gkishares@grapeking.com.tw / http://www.grapeking.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19710401 / 19821220 |
| 實收資本額 | 1481373730(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 148137373 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 10601台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 鍾鳴遠、溫智源(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6227.3267 | 否 |
| 範疇二 | 16425.7044 | 否 |
| 範疇三 | 21514.0514 | 否 |
排放密集度:2.8700
再生能源使用率:1.4700%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3429.9000 | 0.3200 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |