| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東鹼 / SESODA |
| 住址 / 英文地址 | 台北市敦化南路2段99號23樓 / 23F,No.99 ,Sec 2,Dunhua S. RD.,Taipei, Taiwan |
| 統一編號 | 11384405 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳榮元 / 劉志勇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 朱經雲 / 經理 / 李燕玲 |
| 電話 / 傳真 | 27047272 / 27043380 |
| Email / 網址 | taipei@sesoda.com.tw / www.sesoda.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19570302 / 19860616 |
| 實收資本額 | 2490016510(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 249001651 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市重慶南路1段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳雅琳、唐嘉鍵(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 46962.5543 | 是 |
| 範疇二 | 8928.9892 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:9.5100
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 669.0200 | 3.6200 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |