| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東聯 / OUCC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市復興北路101號13樓 / 13TH FL. 101 FU-HSING N. RD.TAIPEI R.O.C |
| 統一編號 | 14057995 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 徐旭東 / 蔡錫津 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 俞瀛琁 / 協理 / 蔣中瑋 |
| 電話 / 傳真 | 02-27193333 / 02-27191858 |
| Email / 網址 | ir@oucc.com.tw / http://www.oucc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19751222 / 19871021 |
| 實收資本額 | 8857030290(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 885703029 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券 / 02-77531699 / 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 簽證會計師 | 陳培德、劉紋伶(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 28258.1804 | 是 |
| 範疇二 | 317216.8315 | 是 |
| 範疇三 | 39436.1944 | 是 |
排放密集度:86.3378
再生能源使用率:0.1000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 705.1800 | 6.8150 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |