| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 興農 / SINON |
| 住址 / 英文地址 | 臺中市大肚區南榮路101號1樓 / No.101, Nanrong Road, Dadu District,Taichung City 43245, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 51911712 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 顏子芳 / 李乾珉 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 余奎儒 / 投資人關係主管 / 賴慧娟 |
| 電話 / 傳真 | 04-26933841 / 04-26937639 |
| Email / 網址 | stock@sinon.com.tw / www.sinon.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19631120 / 19891214 |
| 實收資本額 | 4204925850(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 420492585 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 蔣淑菁、劉力維(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12300.9931 | 是 |
| 範疇二 | 22418.2116 | 是 |
| 範疇三 | 39561.2375 | 是 |
排放密集度:1.8165
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2562.1600 | 0.1300 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |