| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 國化 / CCW |
| 住址 / 英文地址 | 台北市忠孝東路四段320號12樓 / 12F,320,Section 4, Chung Hsiao East RoadTaipei,Taiwan |
| 統一編號 | 03375001 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 應柔爾 / 洪志成 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 洪志成 / 總經理 / 蔡淑貞 |
| 電話 / 傳真 | (02)27811161 / (02)27520332 |
| Email / 網址 | cathay@cathaychem.com.tw / www.ccwi.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19621211 / 19900131 |
| 實收資本額 | 1509517000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 150951700 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券(股)公司股務代理部 / (02)33930898 / 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 劉慧嫒、王瑄瑄(安永聯合 會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:10.1146
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 209.8900 | 0.4400 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 55078.8900 | 0.00% | 31.55% | 0.00% |