| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中碳 / CSCC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市前鎮區成功二路88號25樓 / 25F,88 Chengong 2nd Rd,QianzhenKaohsiung,ROC |
| 統一編號 | 23221384 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 黃建智 / 方明達 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳宜宏 / 副總經理 / 郭麗莉 |
| 電話 / 傳真 | (07)3383515 / 07-5354706 |
| Email / 網址 | lilykuo@e-cscc.com.tw / www.cscc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890203 / 19981127 |
| 實收資本額 | 2369044800(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 236904480 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)2703-5000 / 106台北巿大安區敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師 | 王兆群、廖鴻儒(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 27186.0000 | 是 |
| 範疇二 | 76481.0000 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:12.8100
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 224.8600 | 0.0260 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |