| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中華化 / CHCIW |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市觀音區樹林里工業五路15號 / No.15, Gongye 5th Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan (R.O.C.)TAOYUAN, TAIWAN, R.O.C |
| 統一編號 | 03558206 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 干文元 / 干凱恩 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 干凱恩 / 代理總經理 / 周志明 |
| 電話 / 傳真 | 03-4761266 / 03-4761316 |
| Email / 網址 | chung-hwa@chciw.com.tw / www.chciw.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19561030 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1253654790(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 125365479 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 高國晟、許伯彥(大中國際聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 555.8405 | 否 |
| 範疇二 | 9405.4594 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0578
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1642.3870 | 0.0013 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |