| 產業別 | 02 (食品工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 臺鹽 / Taiyen |
| 住址 / 英文地址 | 台南市南區健康路一段297號 / No.297, Sec. 1, Chien-Kang Rd., South Dist,Tainan TAINAN , TAIWAN , R.O.C. |
| 統一編號 | 89397503 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 丁彥哲 / 0 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李杰翰 / 副總經理 / 蘇薇 |
| 電話 / 傳真 | 06-2160688 / 06-2160678 |
| Email / 網址 | service@tybio.com.tw / https://www.tybio.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19950701 / 20031118 |
| 實收資本額 | 2000000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 200000000 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 姚世傑、李芳文(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 24583.7744 | 是 |
| 範疇二 | 891.6700 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:8.0393
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 313.8521 | 0.0990 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |