| 產業別 | 22 (生技醫療業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中化生 / CCSB |
| 住址 / 英文地址 | 新北市樹林區東興街一號 / NO.1 TUNG-HSING ST.,SHU-LIN CITY,TAIPEI HSIEN, TAIWAN. |
| 統一編號 | 03088704 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 王謝怡貞 / 魏慶鵬 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳應祈 / 業務處副總經理 / 王冠傑 |
| 電話 / 傳真 | 86843318 / 86843202 |
| Email / 網址 | report@ccsb.com.tw / www.ccsb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19640519 / 20101220 |
| 實收資本額 | 775600000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 77560000 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / 25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 林柏全、林鈞堯(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 5471.7164 | 是 |
| 範疇二 | 11438.8190 | 是 |
| 範疇三 | 14749.9280 | 是 |
排放密集度:8.2950
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2488.5000 | 1.2207 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 77466.8200 | 0.00% | 99.47% | 0.00% |