| 產業別 | 21 (化學工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 展宇 / Headway |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復路71號 / NO.71, GUANGFU RD., HSINCHU INDUSTRIAL PARK,HUKOU SHIANG,HSINCHU, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 47061800 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉漢瀛 / 趙偉君 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 廖培宏 / 財務長 / 鄭琳鋒 |
| 電話 / 傳真 | 03-5978899 / 03-5984878 |
| Email / 網址 | liao@headway.com.tw / https://www.headway.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19760424 / 20160509 |
| 實收資本額 | 601069520(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 60106952 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 / 02-33930898 / 100台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 方蘇立、葉東煇(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 836.6279 | 是 |
| 範疇二 | 1125.8260 | 是 |
| 範疇三 | 356.0129 | 是 |
排放密集度:3.9163
再生能源使用率:0.6410%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 524.3270 | 0.8857 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |