| 產業別 | 08 (玻璃陶瓷) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台玻 / TGI |
| 住址 / 英文地址 | 台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓 / No.261, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.,Taipei City,105-405,Taiwan |
| 統一編號 | 11914002 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林伯豐 / 林伯實 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林嘉明 / 財務總經理 / 黃毓惠,黃中青 |
| 電話 / 傳真 | (02)2713-0333 / (02)2715-0333 |
| Email / 網址 | tgi@taiwanglass.com / www.taiwanglass.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19640825 / 19730720 |
| 實收資本額 | 29080608000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 2908060800 |
| 股票過戶機構 | 台灣玻璃工業公司 股務部 / 27130333#1326 / 105-405台北市松山區南京東路三段261號8樓 |
| 簽證會計師 | 李育儒、黃建澤(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 387212.5800 | 是 |
| 範疇二 | 221766.8300 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 16790.9300 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |