| 產業別 | 08 (玻璃陶瓷) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 冠軍 / CHAMPION |
| 住址 / 英文地址 | 苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號 / NO.200-7,Zhugaocuo,Dapu Li 13 Lin,Zhunan Town,Miaoli Hsien,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 49701774 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林榮德 / 林祐宇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 廖蕙儀 / 財務長 / 林孟瑜 |
| 電話 / 傳真 | 037-583775 / 037-583101 |
| Email / 網址 | wenny@mail.champion.com.tw / http://group.champion.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19721124 / 19920929 |
| 實收資本額 | 3904038700(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 390403870 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 / 02-23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 陳宗哲、池世欽(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 61784.6477 | 是 |
| 範疇二 | 26632.1880 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:29.4600
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 13212.4600 | 0.0013 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |