| 產業別 | 09 (造紙工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 士紙 / Shihlin Paper |
| 住址 / 英文地址 | 台北市士林區福德路31號 / NO.31, Futeh RoadShihlin District,Taipei,Taiwan |
| 統一編號 | 11038101 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 臺實貿易股份有限公司 / 闕啟文 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 闕啟文 / 總經理 / 林倪如 |
| 電話 / 傳真 | (02)28811111 / (02)28827099 |
| Email / 網址 | bunnylin@shihlin.com.tw / www.shihlin.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19590908 / 19631209 |
| 實收資本額 | 2600391210(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 260039121 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / (02)2586-5859 / (106045)臺北市大安區敦化南路2段67號地下1樓 |
| 簽證會計師 | 卓敏枝、項文婷(惠眾聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |