| 產業別 | 09 (造紙工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華紙 / CHP |
| 住址 / 英文地址 | 台北市重慶南路二段51號 / No.51,Sec2,Chung-ching S. RdTAIPEI, TAIWAN |
| 統一編號 | 94025264 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 黃鯤雄 / 陳瑞和 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳瑞和 / 總經理 / 侯思怡 |
| 電話 / 傳真 | (02)2396-2998 / (02)23953755 |
| Email / 網址 | IR.chp@yfy.com / http://www.chp.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19680705 / 19750207 |
| 實收資本額 | 11028353160(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1102835316 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 / (02)23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 許秀明、黃惠敏(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 740886.0000 | 是 |
| 範疇二 | 202505.0000 | 是 |
| 範疇三 | 30680.0000 | 否 |
排放密集度:45.0189
再生能源使用率:51.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 178809.0000 | 0.2057 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 16319343.0000 | 40.89% | 0.33% | 53.11% |