| 產業別 | 09 (造紙工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 寶隆 / Baolong Intl. |
| 住址 / 英文地址 | 雲林縣斗六市十三北路25號 / No. 25, Shisan N. Rd., Douliu City,Yunlin County 640106, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 12030606 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李復元 / 田哲森 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 徐維澤 / 經理 / 鍾育廷 |
| 電話 / 傳真 | 02-5581-1777 / 02-5581-1778 |
| Email / 網址 | invest@baolongintl.com / www.baolongintl.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19650520 / 19760426 |
| 實收資本額 | 1510000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 151000000 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-2586-5859 / 106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 程建憲、陶鴻文(立本台灣聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 0.0000 | 否 |
| 範疇二 | 18.5000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1.2000 | N/A / N/A | 否 |