| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中鋼 / CSC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市小港區中鋼路1號 / No.1,Chung Kang RoadKaohsiung Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 30414175 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 黃建智 / 陳守道 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭際昭 / 執行副總經理 / 楊岳崑等8位 |
| 電話 / 傳真 | 07-8021111 / 07-8022511 |
| Email / 網址 | f1000@mail.csc.com.tw / http://www.csc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19711203 / 19741226 |
| 實收資本額 | 157731289960(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 38267999 / 15734860997 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-23892999 / 台北市重慶南路1段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 許瑞軒、柯志賢(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 16809455.0000 | 是 |
| 範疇二 | 1249102.0000 | 是 |
| 範疇三 | 11317609.0000 | 是 |
排放密集度:91.6000
再生能源使用率:0.0522%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 517164.2000 | 0.0666 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 12636022.0000 | 0.00% | 97.89% | 0.00% |