| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東和鋼鐵 / Tung Ho Steel |
| 住址 / 英文地址 | 台北市長安東路一段九號六樓 / 6Fl., 9, Sec. 1, Chang An E.Rd.Taipei City, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 75280209 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 侯傑騰 / 黃炳樺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳俊良 / 總經理室經理 / 何如玉ˋ郭淑媚 |
| 電話 / 傳真 | (02)2551-1100 / (02)2568-1663 |
| Email / 網址 | f02kcy@tunghosteel.com / www.tunghosteel.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19620530 / 19880713 |
| 實收資本額 | 7302138180(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 730213818 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 / (02)2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 李慈慧、張肇文(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 222242.0000 | 是 |
| 範疇二 | 601851.0000 | 是 |
| 範疇三 | 1521825.0000 | 是 |
排放密集度:16.7000
再生能源使用率:0.0100%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 341024.0000 | 0.1790 / 公噸/鋼胚產量 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1794427.0000 | 0.00% | 68.40% | 0.00% |