| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 高興昌 / KHC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市中華一路318號 / NO.318 CHUNG HUA IST ROADKAOHSIUNG ,804, TAIWAN, R.O.C |
| 統一編號 | 75466009 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 呂泰榮 / 勝呂榮峰 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 徐邦峰 / 鋼管部經理 / 郭建宏 |
| 電話 / 傳真 | 07-5556111 / 07-5543798 |
| Email / 網址 | acct12@khc.com.tw / www.khc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19660115 / 19881228 |
| 實收資本額 | 1908522930(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 190852293 |
| 股票過戶機構 | 高興昌鋼鐵股份有限公司 / 02-25536052 / 台北市涼州街62號 |
| 簽證會計師 | 許振隆、陳永祥(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2833.4400 | 是 |
| 範疇二 | 3470.3354 | 是 |
| 範疇三 | 2028.8057 | 是 |
排放密集度:5.7061
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 496.5700 | 0.3400 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |