| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 聚亨 / TYCOONS |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市岡山區新樂街79-1號 / 79-1 SHIN-LO STREET KANGSHANKAOHSIUNG CITY TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 79841479 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 黃文松 / 呂艷娟 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王敏華 / 經理 / 張文惠 |
| 電話 / 傳真 | 07-6212191 / 07-6230159 |
| Email / 網址 | tycoons@mail.tycons.com.tw / www.tycons.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19801203 / 19950327 |
| 實收資本額 | 3371681380(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 337168138 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / 02-23711658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 陳政初、李芳文(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1288.6203 | 是 |
| 範疇二 | 9003.4560 | 是 |
| 範疇三 | 1274.2148 | 是 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2221.3200 | 0.0361 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 77496.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |