| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 新光鋼 / Hkssteel |
| 住址 / 英文地址 | 新北市三重區重新路4段97號25樓 / 25FL,.No.97,SEC.4,Chung-Sing RD.,San-Chung City,Taipei Taiwan R.O.C |
| 統一編號 | 35836625 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 粟明德 / 曾明山 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉百慧 / 副總經理 / 林泰淵 |
| 電話 / 傳真 | 02-2978-8888 / 02-2978-3168 |
| Email / 網址 | hkssteel@ms4.hinet.net / www.hkssteel.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19670101 / 20000911 |
| 實收資本額 | 3211463410(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 321146341 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 / 02-2746-3797 / 台北市東興路八號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 褚世蘭、虞成全(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 4313.0606 | 是 |
| 範疇二 | 2715.8192 | 是 |
| 範疇三 | 827455.3307 | 是 |
排放密集度:0.5173
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 168.5232 | 0.0124 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 20985.8100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |