| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 上銀 / HIWIN |
| 住址 / 英文地址 | 台中市南屯區文山里精科路7號 / NO. 7,Jingke Road.,Nantun District.,Taichung 408 ,Taiwan Taichung,Taiwan |
| 統一編號 | 23503047 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 卓文恒 / 蔡惠卿 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 廖克皇 / 助理總經理 / 吳月琴 |
| 電話 / 傳真 | 04-23594510 / 04-23594420 |
| Email / 網址 | ir@hiwin.tw / http://www.hiwin.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19891011 / 20090626 |
| 實收資本額 | 3537922400(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 353792240 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 吳麗冬、顏曉芳(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6219.0261 | 否 |
| 範疇二 | 115638.4641 | 否 |
| 範疇三 | 131125.6894 | 否 |
排放密集度:6.9000
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 10069.0000 | 0.5700 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |