| 產業別 | 38 (營建資材業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 橋椿 / SSM |
| 住址 / 英文地址 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅路11號 / NO.11, KEYA RD., TAICHUNG SCIENCE PARKTaichung City,Taiwan R.O.C. |
| 統一編號 | 59353423 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 楊慶祺 / 楊慶祺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳永富 / 財務處協理 / 林美慧 |
| 電話 / 傳真 | 04-22582062 / 04-25658889 |
| Email / 網址 | ir@sunspring.com.tw / http://www.sunspring.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19840709 / 20071116 |
| 實收資本額 | 1999941520(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 199994152 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / (02)2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 吳少君、吳麗冬(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 703.3800 | 否 |
| 範疇二 | 14191.7800 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.2297
再生能源使用率:0.3871%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1291.9600 | N/A / N/A | 否 |