| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 泰豐 / FEDERAL CORP |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市觀音區環西路369號 / No.369, Huanxi Rd., Guanyin Dist.,Taoyuan City 328451, Taiwan |
| 統一編號 | 44721408 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 郭林諒 / 鍾政諺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 呂新義 / 副總經理 / 李信諭 |
| 電話 / 傳真 | 03-4522156 / 03-4616357 |
| Email / 網址 | hylu@federaltire.com.tw / https://federalcorporation.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19551123 / 19790716 |
| 實收資本額 | 4733292070(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 473329207 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-2586-5859 / 台北市大安區敦化南路二段67號B1 |
| 簽證會計師 | 彭莉真、周銀來(正風聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 50.7800 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |