| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台橡 / TSRC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市大社區興工路2號 / No.2, Singgong Rd., Dashe Dist.,Kaohsiung City 815, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 03553737 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 殷琪 / 蔡偉強 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王文淵 / 副總經理 / 林政男 |
| 電話 / 傳真 | 07-3513811 / 07-3514705 |
| Email / 網址 | spokesman@tsrc-global.com / www.tsrc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19731122 / 19820925 |
| 實收資本額 | 8257099780(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 825709978 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 龔則立、郭麗園(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 139249.7796 | 是 |
| 範疇二 | 374918.7031 | 是 |
| 範疇三 | 1332772.0531 | 是 |
排放密集度:16.3608
再生能源使用率:6.0500%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 6405.3560 | 12.0627 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1903869.6600 | N/A | 95.38% | 4.01% |