| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 國際中橡 / CSRC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山北路二段113號8樓 / 8th Fl., No.113, Section 2, Zhongshan N. RoadTaipei 104, Taiwan. R.O.C. |
| 統一編號 | 04382114 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 辜公怡 / 李超儒 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李超儒 / 總經理 / 李佳紋 |
| 電話 / 傳真 | 02-2531-6556 / 02-25316558 |
| Email / 網址 | stanlee@csrcgroup.com / http://www.csrcgroup.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730615 / 19860715 |
| 實收資本額 | 9847336250(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 984733625 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 龔則立、黃秀樁(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 204790.9563 | 是 |
| 範疇二 | 26196.1006 | 是 |
| 範疇三 | 58.6425 | 是 |
排放密集度:60.1216
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1423.3800 | 0.0175 / 公噸/產品 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |