| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 正新 / CST |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號 / 215MEEI-KONG RD, TA-TSUNCHANG-HWA, TAIWAN |
| 統一編號 | 59504506 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳榮華 / 李進昌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 羅永勵 / 財務部副總經理 / 廖正耀 |
| 電話 / 傳真 | (04)8525151 / (04)8526468 |
| Email / 網址 | CST001@MS1.HINET.NET / WWW.CST.COM.TW |
| 成立日期 / 上市日期 | 19691219 / 19871207 |
| 實收資本額 | 32414155360(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 3241415536 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / (02)25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 周建宏、王玉娟(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 42670.5037 | 是 |
| 範疇二 | 79131.4331 | 是 |
| 範疇三 | 306173.6380 | 否 |
排放密集度:6.9812
再生能源使用率:1.2250%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2931.5100 | 0.1680 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 670580.1200 | 0.00% | 96.83% | 0.00% |