| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 建大 / KENDA |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣員林市中山路一段一四六號 / No.146,Sec.1, Chung Shan Road, Yuan-LinTaiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 59619900 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 楊啓仁 / 林建良 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉桂君 / 協理 / 楊雅婷 |
| 電話 / 傳真 | 04-8345171 / 04-8331865 |
| Email / 網址 | f1300@kenda.com.tw / http://www.kendatire.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19620330 / 19901220 |
| 實收資本額 | 9548900000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 954890000 |
| 股票過戶機構 | 中信銀代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段八十三號五樓 |
| 簽證會計師 | 王儀雯、曾棟鋆(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 17824.7800 | 是 |
| 範疇二 | 21576.7700 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.1400
再生能源使用率:0.2100%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2152.0000 | 0.0625 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |