| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華豐 / HWA FONG |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 / No.300, Chung Shan Road, Sec .2, Ta Tsun Hsiang, Chang Hwa HsienChang Hwa Hsien 515, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 59760104 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 沈國榮 / 王嶠奇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳品儀 / 副總經理 / 林文成 |
| 電話 / 傳真 | (04)852-0121 / (04)852-7704 |
| Email / 網址 | durofina@duro.com.tw / www.duro.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19590527 / 20000508 |
| 實收資本額 | 2793491340(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 279349134 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)27035000 / 10601台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 吳松源、徐建業(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 340.7200 | 0.1625 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |