| 產業別 | 11 (橡膠工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鑫永銓 / HYC |
| 住址 / 英文地址 | 南投市南崗工業區南崗三路294號 / NO.294 NAN KUNG 3RDNAN KUNG INDUSTRIAL ZONE,NANTOU,TAIWAN. |
| 統一編號 | 51704734 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林季進 / 林季佑 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 胡美惠 / 董事長特別助理 / 林秋紅 |
| 電話 / 傳真 | 049-2263888 / 049-2263901 |
| Email / 網址 | hyc@hyc-king.com / www.hyc-king.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19690822 / 20101229 |
| 實收資本額 | 779917070(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 77991707 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 台北市敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 吳松源、劉美蘭(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2268.8400 | 否 |
| 範疇二 | 5112.8300 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 563.0000 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |