| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 六暉-KY / LU HAI |
| 住址 / 英文地址 | The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West / NO. 64, Shing-Kong 5 Rd., Tien-Chung Industrial District, Tien-Chung,Chang-Hua Taiwan(R.O.C) |
| 統一編號 | 38773146 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳金鹿 / 許秀華 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳科里 / 業務部協理 / 蕭力誠 |
| 電話 / 傳真 | 04-8748122 / 04-8747116 |
| Email / 網址 | luhai.lhh@luhai.com.tw / http://www.luhai.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20091019 / 20131225 |
| 實收資本額 | 1043731630(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 104373163 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股務代理部 / (02)2381-6288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 林明壽、黃千真(國富浩華聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2587.0828 | 否 |
| 範疇二 | 20602.2547 | 否 |
| 範疇三 | 54511.9028 | 否 |
排放密集度:29.9723
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1930.9786 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |