| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 裕隆 / YL |
| 住址 / 英文地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 / 39-1,PO KONG KENG,SAN YI, MIAO LI HSIEN,TAIWAN R.O.C |
| 統一編號 | 03489200 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 嚴陳莉蓮 / 許國興 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 羅文邑 / 副總經理 / 謝曛圭 |
| 電話 / 傳真 | 037-871801 / 037-874790 |
| Email / 網址 | 2201_01@yulon-motor.com.tw / www.yulon-motor.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19530910 / 19760708 |
| 實收資本額 | 10700012510(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1070001251 |
| 股票過戶機構 | 裕隆汽車製造股份有限公司股務組 / 02-25156421 / 新北市新店區中興路三段3號1樓 |
| 簽證會計師 | 戴信維、陳培德(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6054.7888 | 是 |
| 範疇二 | 4930.9186 | 是 |
| 範疇三 | 3223.7693 | 是 |
排放密集度:0.4356
再生能源使用率:6.3580%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3371.0982 | 0.1337 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |