| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中華 / CMC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市敦化南路二段二號十一樓 / 11F,NO.2 Tun Hwa S. RD., SEC.2Taipei,R.O.C. |
| 統一編號 | 03098415 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 嚴陳莉蓮 / 曾鑫城 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 錢經武 / 副總經理 / 賴慧君 |
| 電話 / 傳真 | 02-23250000 / 02-27082913 |
| Email / 網址 | 0800@china-motor.com / WWW.CHINA-MOTOR.COM.TW |
| 成立日期 / 上市日期 | 19690613 / 19910312 |
| 實收資本額 | 5536203420(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 553620342 |
| 股票過戶機構 | 中華汽車工業股份有限公司 / 02-25156421 / 新北市新店區中興路三段3號1樓 |
| 簽證會計師 | 辛宥呈、邵志明(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 8552.8945 | 是 |
| 範疇二 | 12190.7061 | 是 |
| 範疇三 | 2553457.1000 | 是 |
排放密集度:0.5387
再生能源使用率:2.4300%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 10086.2959 | 0.1904 / 公噸/產品 | 是 |