| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 三陽工業 / SYM |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號 / 3 Chung Hua Road HukouHsinchu Taiwan R.O.C |
| 統一編號 | 24004006 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳清源 / 吳清源 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 田人豪 / 協理 / 黃貴金 |
| 電話 / 傳真 | (03)5981911 / (03)5983378 |
| Email / 網址 | sy2206@sym.com.tw / www.sanyang.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19610829 / 19960729 |
| 實收資本額 | 7974896040(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 797489604 |
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 / (02)87871888 / 台北市信義區基隆路一段176號B1 |
| 簽證會計師 | 陳宗哲、曾國禓(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 11872.5100 | 是 |
| 範疇二 | 28764.8500 | 是 |
| 範疇三 | 8349.9300 | 是 |
排放密集度:0.9900
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 11068.7100 | 0.2200 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |