| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 和泰車 / HOTAI MOTOR |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區松江路121號8~14樓 / 8-14F,No.121,Sung Chiang Rd.,Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 03251108 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃南光 / 蘇純興 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 賴志偉 / 協理 / 謝琴韻經理 |
| 電話 / 傳真 | 02-2506-2121 / 02-25041749 |
| Email / 網址 | EK010@hotaimotor.com.tw / www.hotaimotor.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19550425 / 19970225 |
| 實收資本額 | 5571027680(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 557102768 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 / 02-2747-8266 / 105台北市松山區東興路8號B1樓 |
| 簽證會計師 | 蕭春鴛、徐聖忠(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:0.5200%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | 0.0711 / 公噸/人 | 否 |