| 產業別 | 15 (航運業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台船 / CSBC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市小港區中鋼路3號 / 3, Jhonggang RoadHsiao Kang District, Kaohsiung. Taiwan. |
| 統一編號 | 04695235 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃正弘 / 蔡坤宗 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 周志明 / 副總經理 / 高建一 |
| 電話 / 傳真 | 07-8059888 / 07-8020805 |
| Email / 網址 | 1588@csbcnet.com.tw / http://www.csbcnet.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19731107 / 20081222 |
| 實收資本額 | 12745394490(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 176024881 / 0 / 1274539449 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / 02-2361-1300 / 台北市10047中正區許昌街17號2樓 |
| 簽證會計師 | 王駿凱、吳建志(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12467.6600 | 否 |
| 範疇二 | 22160.9500 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.7718
再生能源使用率:1.7000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4296.3400 | 0.2198 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |