| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 長榮鋼 / EGST |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區長安東路2段100號11樓 / 11F., No. 100, Sec. 2, Chang’an E. Rd., Zhongshan Dist.,TAIPEI, TAIWAN |
| 統一編號 | 81188829 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林耿立 / 劉邦恩 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉邦恩 / 總經理 / 莊婷婷 |
| 電話 / 傳真 | 02-25135858 / 02-25135799 |
| Email / 網址 | finacs@evergreennet.com / http://www.evergreennet.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730129 / 20210412 |
| 實收資本額 | 4170914630(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 417091463 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股務代理部 / 02-23892999 / 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 張青霞、趙永祥(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3874.3844 | 是 |
| 範疇二 | 7726.1365 | 是 |
| 範疇三 | 245474.9649 | 是 |
排放密集度:1.4160
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 8042.3300 | 0.9817 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 4878.3300 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |