| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 劍麟 / IRF |
| 住址 / 英文地址 | (221)新北市汐止區新台五路一段98號19樓 / 19F, No.98, Sec 1, Sintai 5th Rd., Sijhih Dist.,New Taipei City 221, Tawian R.O.C. |
| 統一編號 | 04359789 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃正怡 / 黃正忠 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳立儂 / 協理 / 林鼎鈞 |
| 電話 / 傳真 | (02)2696-2818 / (02)2696-2737 |
| Email / 網址 | announcer@irf.com.tw / https://www.irf.biz/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19770427 / 20131125 |
| 實收資本額 | 795313390(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 79531339 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 廖福銘、蔡蓓華(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 176.2577 | 否 |
| 範疇二 | 4502.4695 | 否 |
| 範疇三 | 4826.6182 | 否 |
排放密集度:2.6155
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 201.4800 | 0.1126 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |