| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 為升 / CUB |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路六段546巷6號 / NO.6,LANE 546,SEC.6,CHANG LU RD,FUHSIN HSIANGCHANGHUA COUNTY,TAIWAN |
| 統一編號 | 23219346 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 尤山泉 / 尤山泉 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 紀雅鈴 / 處長 / 陳俐利 |
| 電話 / 傳真 | (04)778-2010 / (04)778-2009 |
| Email / 網址 | investor@cubelec.com / http://www.cubelec.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890109 / 20101119 |
| 實收資本額 | 1409176080(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 140917608 |
| 股票過戶機構 | 第一金證券(股)公司股務代理部 / (02)2563-5711 / 台北市安和路一段27號6樓 |
| 簽證會計師 | 陳政學、陳燕慧(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 36.7651 | 否 |
| 範疇二 | 3266.0773 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.7500
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 24273.0000 | 4.2100 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |