| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 宇隆 / TURVO |
| 住址 / 英文地址 | 台中市梧棲區經二路27號 / NO.27,Jing Er Rd.,Wuci Dist.,Taichung City,Taiwan |
| 統一編號 | 22702791 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 劉俊昌 / 蔡銘東 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔡銘東 / 總經理 / 吳曉蕊 |
| 電話 / 傳真 | 04-26575790 / 04-26575780 |
| Email / 網址 | sales@mail.turvo.com.tw / http://www.turvo.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19871229 / 20190917 |
| 實收資本額 | 602880890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 60288089 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 黃靖雅、羅文振(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 171.9806 | 是 |
| 範疇二 | 2523.8522 | 是 |
| 範疇三 | 1060.8352 | 否 |
排放密集度:1.7073
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 359.3400 | 0.2276 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |