| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 百達-KY / Patec |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市松山區敦化北路205號3樓 / 3F., No. 205, Dunhua N. Rd., Songshan Dist.Taipei City 105406, Taiwan(R.O.C) |
| 統一編號 | 42299452 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃亮茳 / 黃泓杰 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃泓杰 / 總經理 / 簡懿琦 |
| 電話 / 傳真 | (02)2750-0076 / (02)2715-0508 |
| Email / 網址 | eliza@patec-intl.com / www.patec-intl.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20110629 / 20150603 |
| 實收資本額 | 535081890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 53508189 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 李冠豪、錢奕圻(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |