| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 英利-KY / Cayman Engley |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣彰化市中山路二段349號8樓 / 8F., No.349, Sec. 2, Zhongshan Rd.,Changhua City, Changhua County, Taiwan |
| 統一編號 | 47423487 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林上煒 / 林上琦 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 白秉諺 / 副理 / 黃聖文 |
| 電話 / 傳真 | 04-7284956 / 04-7287149 |
| Email / 網址 | spokesman@engley.net / www.engley.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20150116 / 20160127 |
| 實收資本額 | 1203465930(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 120346593 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股務代理部 / (02)2381-6288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 徐建業、吳松源(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 22.8798 | 否 |
| 範疇二 | 62.2314 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |