| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 汎德永業 / PGUM |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區行愛路100號6樓 / 6F., No.100, Xing’ai Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11494, Taiwan(R.O.C) |
| 統一編號 | 20838245 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 唐慕蓮 / 杜黃旭 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 杜黃旭 / 總經理 / 紀千田 |
| 電話 / 傳真 | 02-37666689 / 02-87918580 |
| Email / 網址 | contact@email.pgum.com.tw / http://www.pgum.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19791107 / 20201012 |
| 實收資本額 | 807087350(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 80708735 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 台北市敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 施錦川、劉書琳(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 369.1226 | 否 |
| 範疇二 | 7628.7350 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.1573
再生能源使用率:0.0680%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 546.3500 | 0.0107 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |