| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 金寶 / KINPO |
| 住址 / 英文地址 | (105)臺北市南京東路五段99號10樓 / 10TH FL., 99 NAN-JING E. RD., SEC. 5,TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 04370927 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 許勝雄 / 陳威昌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 游千慧 / 財務長 / 林呈憲 |
| 電話 / 傳真 | (02)26622660 / (02)26624900 |
| Email / 網址 | investor@kinpo.com.tw / www.kinpo.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730424 / 19891107 |
| 實收資本額 | 15046762110(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1504676211 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)66365566 / (100)臺北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳智忠、傅文芳(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 4871.0000 | 是 |
| 範疇二 | 170246.0000 | 是 |
| 範疇三 | 1461.0000 | 是 |
排放密集度:1.1000
再生能源使用率:7.8000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 11800.8118 | 0.0739 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 42116.6800 | 0.00% | 0.19% | 0.00% |