| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鴻海 / HON HAI |
| 住址 / 英文地址 | 新北市土城區自由街2號 / 2 TZU YU ST.,TU-CHENG CITY,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 04541302 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉揚偉 / 劉揚偉 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 巫俊毅 / 副總經理 / 黃欽旻 |
| 電話 / 傳真 | (02)2268-3466 / (02)2268-6204 |
| Email / 網址 | media@foxconn.com / https://www.honhai.com/zh-tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19740220 / 19910618 |
| 實收資本額 | 138917019490(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 13891701949 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 徐聖忠、徐潔如(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 258108.1800 | 是 |
| 範疇二 | 2421127.0000 | 是 |
| 範疇三 | 27175368.0000 | 否 |
排放密集度:0.4350
再生能源使用率:60.9600%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1386878.5725 | 0.2300 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 3458857.1600 | N/A | 9.20% | 60.96% |