| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台積電 / TSMC |
| 住址 / 英文地址 | 新竹科學園區力行六路8號 / No. 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park,Hsin-Chu 300096, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 22099131 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 魏哲家 / 總裁: 魏哲家 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃仁昭 / 資深副總經理暨財務長 / 高孟華 |
| 電話 / 傳真 | 03-5636688 / 03-5797337 |
| Email / 網址 | invest@tsmc.com / https://www.tsmc.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19870221 / 19940905 |
| 實收資本額 | 259327332420(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 25932733242 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 代理部 / 02-6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 吳世宗、林尚志(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1596031.2036 | 是 |
| 範疇二 | 10187386.7231 | 是 |
| 範疇三 | 7616654.7896 | 是 |
排放密集度:5.2239
再生能源使用率:11.1611%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 656841.0000 | 1.1700 / 單位晶圓委外廢棄物處理量(公斤/十二吋晶圓當量-光罩數),資料範圍:台灣廠區 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |